Perfume Size Chart
Perfume Bottle Size Chart
| OUNCES | MILLILITRES | NUMBER OF SPRAYS |
| 1 FL. OZ. | 30 mL | 450 |
| 1.4 FL. OZ. | 40 mL | 600 |
| 1.7 FL. OZ. | 50 mL | 750 |
| 2 FL. OZ. | 60 mL | 850 |
| 2.5 FL. OZ. | 73 mL | 950 |
| 3 FL. OZ. | 88 mL | 1100 |
| 3.4 FL. OZ. | 100 mL | 1500 |
| 4.2 FL. OZ. | 125 mL | 1750 |
| 6.7 FL. OZ. | 200 mL | 2000+ |

